Модификатор бросков на атаку тренированным оружием: 4 (Сила)/ 8 (Ловкость)
Модификатор бросков магической атаки: 9+1 (Основная характеристика+БМ+фокусировка+1)
Сложность спас.бросков против заклинаний: 19 (8+БМ+Мод основной характеристики+2)
Тренирован со следующим оружием и в ношении следующей брони: простое оружие
Знания языков: общий, эльфийский, драконий (лорос)
Владение следующими инструментами: инструменты картографа, инструменты навигатора
							
						
					| Имя игрока: Евгений | Класс: Чародей | Происхождение: Навигатор | Уровень: 12 | Рост: 176 | Цвет глаз: Синий | Цвет волос: Блондин | 
| Имя персонажа: Флоки Кнудлинг | Раса (подраса): Полуэльф | Мировоззрение: NE | Очки опыта: 118375/120000 | Вес: 67 | Цвет кожи: Светлый | Возраст: 33 | 
| Максимальное здоровье: 68/68 (8+8+16+6+6+6+6+6+6) | Кость хитов: D6 | Пассивная вним.: 15 | Бонус Мастерства: 4 | ||||||||||||||||||
| Показатель брони: 20(25) | Инициатива: +4 | Скорость: 30 | Сопротивления: Холоду (кольцо), Психической энергии (архетип) | ||||||||||||||||||
| Характеристика | Показатель | Модификатор | 
 | ||||||||||||||||||
| Сила (STR) | 11 | 0 | 
 | ||||||||||||||||||
| Ловкость (DEX) | 19 | 4 | 
 | ||||||||||||||||||
| Телосложение (CON) | 14 | 2 | 
 | ||||||||||||||||||
| Интеллект (INT) | 14 | 2 | 
 | ||||||||||||||||||
| Мудрость (WIS) | 13 | 1 | 
 | ||||||||||||||||||
| Харизма (CHA) | 20 | 5 | 
 | 
Модификатор бросков на атаку тренированным оружием: 4 (Сила)/ 8 (Ловкость)
Модификатор бросков магической атаки: 9+1 (Основная характеристика+БМ+фокусировка+1)
Сложность спас.бросков против заклинаний: 19 (8+БМ+Мод основной характеристики+2)
Тренирован со следующим оружием и в ношении следующей брони: простое оружие
Знания языков: общий, эльфийский, драконий (лорос)
Владение следующими инструментами: инструменты картографа, инструменты навигатора
ЯЧЕЙКИ ЗАКЛИНАНИЙ
    | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | 8 круг | 9 круг | очки чар | |
| общее количество | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| текущее количество | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| курс размена на очки чар | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 


 Флоки Кнудлинг
									
									
									Флоки Кнудлинг
								 Спойлер
 Спойлер Спойлер
Спойлер
Комментарий